Descrição
Especificação da Máquina | |||
ITEM | PL 2000SY | ||
CAPACIDADE | Volteio sobre o barramento | mm | ø 650 |
Volteio sobre o carro transversal | mm | ø 540 | |
Máximo diâmetro usinado | mm | ø 360 | |
Máximo comprimento usinado | mm | 520 | |
FUSO PRINCIPAL | Tamanho da placa | polegada | 8″ |
Velocidade | rpm | 4.000 | |
Nariz do eixo arvore | ASA | A2-6 | |
Diâmetro do furo do fuso | mm | ø 78 | |
Diâmetro de passagem de barra | mm | ø 66 | |
Motor (30 min/continuo) – Oi-TD | kW | 15 / 11 | |
FUSO SECUNDÁRIO | Tamanho da placa | polegada | 6″ |
Velocidade | rpm | 6.000 | |
Nariz do eixo arvore | ASA | A2-5 | |
Diâmetro do furo do fuso | mm | ø 45 | |
Diâmetro de passagem de barra | mm | ø 36 | |
Motor (30 min/continuo) – Oi-TD | kW | 7,5 / 5,5 | |
CURSO | Curso eixo X/Z/Y/B | mm | 235/580/100/580 |
Avanço rápido X/Z/Y/B | m/min | 18/24/12/24 | |
Potencia dos Motores X/Z/Y/B | kW | 3/4/3/4 | |
TORRE | Número de posições de ferramentas | st | 12 |
Tempo de indexação | s | 0,20 | |
Tamanho da haste para ferramenta quadrada | mm | ø 25 | |
Tamanho da haste para ferramenta de mandrilar | mm | ø 50 | |
Tipo de ferramenta acionada | BMT65 | ||
Velocidade de ferramenta acionada | rpm | 5.000 | |
Motor de fresagem | kW | 5,5/3,7 | |
Energia necessária | kVA | 45 | |
Área necessária (comprimento/largura) | mm | 3.603 x 1.930 | |
Peso da máquina | kg | 5.800 | |
Controlador | Fanuc Oi-TD |
SMEC – PL 2000SY